Partien der 1. Runde (pgn, 8KB)
1 | W - Graf,Felix | 0.0 | - | S - Sonnhalter,Stella | 0.0 | 1 - 0 |
2 | W - Pajer,Michael | 0.0 | - | S - Grimberg,Boris | 0.0 | 0 - 1 |
3 | W - Göbel,Constantin | 0.0 | - | S - Naumann,Felix | 0.0 | 1 - 0 |
4 | W - Latka,Robert | 0.0 | - | S - Vogel,Johannes | 0.0 | 0 - 1 |
5 | W - Müller,Philipp | 0.0 | - | S - Orhan,Eda | 0.0 | 1 - 0 |
6 | W - Stegmaier,Michael | 0.0 | - | S - Luhn,Robert | 0.0 | 0 - 1 |
7 | W - Weichlein,Paul | 0.0 | - | S - Bosse,Lea | 0.0 | 1 - 0 |
8 | W - Harbusch,Klaus,Prof.Dr. | 0.0 | - | S - Gehrig,Matthias | 0.0 | 0 - 1 |
9 | W - Eidner,Falk | 0.0 | - | S - Nam,Seung-Zin | 0.0 | 1 - 0 |
10 | W - Logwinenko,Maria | 0.0 | - | S - Berger,Konstantin | 0.0 | 0 - 1 |
11 | W - Glahn,Michael | 0.0 | - | S - Miletic,Alexander | 0.0 | 1 - 0 |
12 | W - Greiner,André | 0.0 | - | S - Preßler,Paul | 0.0 | 0 - 1 |
13 | W - Stöver,Leon | 0.0 | - | S - Kemper,Johannes | 0.0 | 1 - 0 |
14 | W - Leder,Nils | 0.0 | - | S - Mitterwald,Johannes | 0.0 | 0 - 1 |
15 | W - Kabitzke,Julian | 0.0 | - | S - Mahmudov,Muzrob | 0.0 | 0 - 1 |
16 | W - Mahmudov,Suhrob | 0.0 | - | S - BYE | 1 - 0f |
© 2015-23 Deutscher Schachbund, Deutsche Schachjugend - Impressum