Stand: 03.06.2015
ID | Spieler (Name; Geschlecht; Kategorie; Elo; K) | Elo | |
1 | Graf,Felix | 2478 | |
Graf,Felix; M; IM; 2478F; 0 | |||
2 | Grimberg,Boris | 2345 | |
Grimberg,Boris; M; IM; 2345F; 0 | |||
3 | Göbel,Constantin | 2198 | |
Göbel,Constantin; M; ; 2198F; 0 | |||
4 | Vogel,Johannes | 2139 | |
Vogel,Johannes; M; ; 2139F; 0 | |||
5 | Müller,Philipp | 2095 | |
Müller,Philipp; M; ; 2095F; 0 | |||
6 | Luhn,Robert | 2054 | |
Luhn,Robert; M; ; 2054F; 0 | |||
7 | Weichlein,Paul | 2010 | |
Weichlein,Paul; M; ; 2010F; 0 | |||
8 | Gehrig,Matthias | 2078 | |
Gehrig,Matthias; M; ; 2078F; 0 | |||
9 | Eidner,Falk | 2045 | |
Eidner,Falk; M; ; 2045F; 0 | |||
10 | Berger,Konstantin | 2071 | |
Berger,Konstantin; ; ; 2071F; 0 | |||
11 | Glahn,Michael | 1884 | |
Glahn,Michael; M; ; 1884F; 0 | |||
12 | Preßler,Paul | 1795 | |
Preßler,Paul; M; ; 1795F; 0 | |||
13 | Stöver,Leon | 1883 | |
Stöver,Leon; M; ; 1883F; 0 | |||
14 | Mitterwald,Johannes | 1832 | |
Mitterwald,Johannes; M; ; 1832; 0 | |||
15 | Kabitzke,Julian | 1867 | |
Kabitzke,Julian; M; ; 1867F; 0 | |||
16 | Sonnhalter,Stella | 1799 | |
Sonnhalter,Stella; W; ; 1799F; 0 | |||
17 | Pajer,Michael | 1765 | |
Pajer,Michael; M; ; 1765; 0 | |||
18 | Naumann,Felix | 1768 | |
Naumann,Felix; M; ; 1768F; 0 | |||
19 | Latka,Robert | 1733 | |
Latka,Robert; M; ; 1733F; 0 | |||
20 | Orhan,Eda | 1725 | |
Orhan,Eda; W; ; 1725F; 0 | |||
21 | Stegmaier,Michael | 1813 | |
Stegmaier,Michael; M; ; 1813F; 0 | |||
22 | Bosse,Lea | 1641 | |
Bosse,Lea; W; ; 1641F; 0 | |||
23 | Harbusch,Klaus,Prof.Dr. | 1677 | |
Harbusch,Klaus,Prof.Dr.; M; ; 1677; 0 | |||
24 | Nam,Seung-Zin | 1608 | |
Nam,Seung-Zin; M; ; 1608F; 0 | |||
25 | Logwinenko,Maria | 1352 | |
Logwinenko,Maria; W; ; 1352; 0 | |||
26 | Miletic,Alexander | 1573 | |
Miletic,Alexander; M; ; 1573F; 0 | |||
27 | Greiner,André | 951 | |
Greiner,André; M; ; 951; 0 | |||
28 | Kemper,Johannes | ||
Kemper,Johannes; M; ; 0; 0 | |||
29 | Leder,Nils | ||
Leder,Nils; M; ; 0; 0 | |||
30 | Mahmudov,Muzrob | ||
Mahmudov,Muzrob; M; ; 0; 0 | |||
31 | Mahmudov,Suhrob | ||
Mahmudov,Suhrob; M; ; 0; 0 | |||
© 2015-25 Deutscher Schachbund, Deutsche Schachjugend - Impressum