| 1 | W - Berger,Konstantin | 1.0 | - | S - Graf,Felix | 1.0 | 0 - 1 |
| 2 | W - Grimberg,Boris | 1.0 | - | S - Eidner,Falk | 1.0 | 0 - 1 |
| 3 | W - Preßler,Paul | 1.0 | - | S - Göbel,Constantin | 1.0 | 0 - 1 |
| 4 | W - Vogel,Johannes | 1.0 | - | S - Glahn,Michael | 1.0 | 1 - 0 |
| 5 | W - Mitterwald,Johannes | 1.0 | - | S - Müller,Philipp | 1.0 | 0 - 1 |
| 6 | W - Luhn,Robert | 1.0 | - | S - Stöver,Leon | 1.0 | 0 - 1 |
| 7 | W - Mahmudov,Muzrob (W) | 1.0 | - | S - Weichlein,Paul | 1.0 | 0 - 1 |
| 8 | W - Gehrig,Matthias | 1.0 | - | S - Mahmudov,Suhrob (W) | 1.0 | 1 - 0 |
| 9 | W - Bosse,Lea | 0.0 | - | S - Kabitzke,Julian | 0.0 | ½ - ½ |
| 10 | W - Sonnhalter,Stella | 0.0 | - | S - Harbusch,Klaus,Prof.Dr. | 0.0 | 1 - 0 |
| 11 | W - Nam,Seung-Zin | 0.0 | - | S - Pajer,Michael | 0.0 | 1 - 0 |
| 12 | W - Naumann,Felix | 0.0 | - | S - Logwinenko,Maria | 0.0 | 1 - 0 |
| 13 | W - Miletic,Alexander | 0.0 | - | S - Latka,Robert | 0.0 | 0 - 1 |
| 14 | W - Orhan,Eda | 0.0 | - | S - Greiner,André | 0.0 | 1 - 0 |
| 15 | W - Kemper,Johannes | 0.0 | - | S - Stegmaier,Michael | 0.0 | 0 - 1 |
| 16 | W - Leder,Nils | 0.0 | - | S - BYE | 1 - 0f |
© 2015-26 Deutscher Schachbund, Deutsche Schachjugend - Impressum