05.-08. Mai 2016, Flörsheim bei Frankfurt am Main
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geske,Julian | IM | 2403 | Wiesbadener SV | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 20.0 | 20.00 | |
2. | Klotz,Simon | 1929 | SK Meßkirch | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 13.00 | ||
3. | Zahn,Fabian | 1950 | SF Moers | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | 10.50 | ||
4. | Leitritz,David | 1754 | SC Tarrasch Mün | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 20.5 | 10.50 | ||
5. | Hegel,Christoph | 1809 | SC Peiting | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 8.50 | ||
6. | Pohl,Steffen | 1884 | SK Schwanstette | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 8.25 | ||
7. | Münstermann,Matth | 1529 | SK Langen | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | ||
8. | Wasserrab,Martin | 1857 | SK Gernsheim | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | ||
9. | Braun,Kristin | 1848 | W | SC Forchheim | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.5 | 5.75 | |
10. | Schneider,Kevin | 1574 | SC Breuberg | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 19.5 | 5.75 | ||
11. | Meyer,Nico | 1550 | SC Bechhofen | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 3.00 | ||
12. | Müller,Wilhelm Ma | 1518 | SG Fasanenhof | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.0 | 3.25 | ||
13. | Miletic,Alexander | 1648 | TSV Haunstetten | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.5 | 3.00 | ||
14. | Rieger,Niklas | 986 | SK Mannheim | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 1.50 |
© 2015-25 Deutscher Schachbund, Deutsche Schachjugend - Impressum