05.-08. Mai 2016, Flörsheim bei Frankfurt am Main
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Geske,Julian | IM | (3) | - | 2. | Zahn,Fabian | (2½) | 1 - 0 | ||||
2 | 10. | Klotz,Simon | (2) | - | 4. | Wasserrab,Martin | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 12. | Münstermann,Matt | (2) | - | 6. | Leitritz,David | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 11. | Hegel,Christoph | (1½) | - | 8. | Schneider,Kevin | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Braun,Kristin | (1½) | - | 14. | Rieger,Niklas | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 7. | Miletic,Alexande | (1) | - | 13. | Müller,Wilhelm M | (½) | 0 - 1 | |||||
7 | 3. | Pohl,Steffen | (½) | - | 9. | Meyer,Nico | (0) | 1 - 0 |
© 2015-23 Deutscher Schachbund, Deutsche Schachjugend - Impressum