Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Schneider,Kevin | () | - | 1. | Geske,Julian | IM | () | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Zahn,Fabian | () | - | 9. | Meyer,Nico | () | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Klotz,Simon | () | - | 3. | Pohl,Steffen | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Wasserrab,Martin | () | - | 11. | Hegel,Christoph | () | 0 - 1 | |||||
5 | 12. | Münstermann,Matt | () | - | 5. | Braun,Kristin | () | 1 - 0 | |||||
6 | 6. | Leitritz,David | () | - | 13. | Müller,Wilhelm M | () | ½ - ½ | |||||
7 | 14. | Rieger,Niklas | () | - | 7. | Miletic,Alexande | () | 1 - 0 |
© 2015-23 Deutscher Schachbund, Deutsche Schachjugend - Impressum