Feinwertungen | |||||||||||
Rg. | ID | Spieler | Pkt | Buchholz | Sonneborn-Berger | Siege | |||||
1 | 1 | Graf,Felix | IM | 2478F | 6 | 22½ | 22½ | 6 | |||
2 | 3 | Göbel,Constantin | 2198F | 5 | 24 | 18 | 5 | ||||
3 | 4 | Vogel,Johannes | 2139F | 4½ | 23 | 15¼ | 4 | ||||
4 | 11 | Glahn,Michael | 1884F | 4½ | 16½ | 10¼ | 4 | ||||
5 | 7 | Weichlein,Paul | 2010F | 4 | 23½ | 12½ | 4 | ||||
6 | 12 | Preßler,Paul | 1795F | 4 | 15½ | 9 | 4 | ||||
7 | 9 | Eidner,Falk | 2045F | 3½ | 22 | 12¼ | 2 | ||||
8 | 5 | Müller,Philipp | 2095F | 3½ | 20½ | 10¼ | 3 | ||||
9 | 18 | Naumann,Felix | 1768F | 3½ | 19½ | 8¾ | 3 | ||||
10 | 13 | Stöver,Leon | 1883F | 3½ | 19½ | 8¼ | 3 | ||||
11 | 14 | Mitterwald,Johannes | 1832 | 3½ | 18 | 8¾ | 3 | ||||
12 | 8 | Gehrig,Matthias | 2078F | 3½ | 18 | 8¼ | 3 | ||||
13 | 2 | Grimberg,Boris | IM | 2345F | 3½ | 17½ | 9¼ | 3 | |||
14 | 15 | Kabitzke,Julian | 1867F | 3½ | 16 | 8¼ | 3 | ||||
15 | 16 | Sonnhalter,Stella | 1799F | 3 | 24½ | 9½ | 3 | ||||
16 | 6 | Luhn,Robert | 2054F | 3 | 17½ | 6 | 3 | ||||
17 | 21 | Stegmaier,Michael | 1813F | 3 | 17 | 6½ | 3 | ||||
18 | 24 | Nam,Seung-Zin | 1608F | 3 | 14½ | 4½ | 3 | ||||
19 | 10 | Berger,Konstantin | 2071F | 2½ | 20½ | 4¾ | 2 | ||||
20 | 23 | Harbusch,Klaus,Prof.Dr. | 1677 | 2½ | 15 | 4¼ | 2 | ||||
21 | 29 | Leder,Nils | 0 | 2 | 19½ | 4¾ | 1 | ||||
22 | 22 | Bosse,Lea | 1641F | 2 | 19 | 6¼ | 1 | ||||
23 | 19 | Latka,Robert | 1733F | 2 | 17 | 3½ | 2 | ||||
24 | 17 | Pajer,Michael | 1765 | 2 | 15 | 2½ | 2 | ||||
25 | 26 | Miletic,Alexander | 1573F | 2 | 14 | 2¾ | 1 | ||||
26 | 28 | Kemper,Johannes | 0 | 2 | 11½ | 1½ | 2 | ||||
27 | 30 | Mahmudov,Muzrob | 0 | 1 | 18½ | 9½ | 1 | ||||
28 | 31 | Mahmudov,Suhrob | 0 | 1 | 17 | 6¼ | 0 | ||||
29 | 20 | Orhan,Eda | 1725F | 1 | 16½ | 1¼ | 1 | ||||
30 | 27 | Greiner,André | 951 | 1 | 15 | ¼ | 0 | ||||
31 | 25 | Logwinenko,Maria | 1352 | 1 | 13 | 1 | 0 | ||||
© 2015-25 Deutscher Schachbund, Deutsche Schachjugend - Impressum